Дальномер для охоты Newcon LRB 6000 SI
Оптика
Увеличение, крат | 7x |
Диаметр объектива | 50 мм |
Диаметр выходного зрачка | 7.1 мм |
Угол поля зрения | 5° |
Покрытие | Многослойное покрытиеоптики |
Межзрачковое расстояние | 58-72 мм |
Диоптрийная регулировка, диоптрии | ±4 |
Дальномер
Тип лазера | 905 нм Класс 1, безопасный для глаза |
Дальность измерения | 10 – 6000 м |
Точность и разрешение дисплея | ±1 м |
Выбор первой, последней или самой отражающей цели | V |
Метры / Ярды | V |
Память | Последние 10 измерений |
Форма прицельной метки |
|
Функция стробирования | 100 - 3,900 м; 100 м шаг |
Измерения скорости
Диапазон измерения скорости | 5-400 км/час или 3-250 миль/ч |
Точность | ± 2 км/час или миль/ч |
Компас
Диапазон измерения азимута | 6400 милс /360° |
Точность | ±1° |
Уклономер
Диапазон измерения вертикального угла | ±60° |
Точность | ±1° |
Измерения высоты | V (Метры / Ярды) |
Питание
Источник питания | Батарея 9 Вольт литиевая,немагнитная |
Ёмкость батареи, измерения | 5,000 (режим сканирования) |
Индикатор разряда батареи | V |
Диапазон рабочих температур | -25°…+50°C (-13°…+122°F) |
Диапазон температур хранения | -45°…+65°C (-49°…+149°F) |
Механика
Резьба штатива | ¼” x 20 |
Вес без батареи | 1.3кг |
Вес с твердым чехлом | 3.5 кг |
Габаритные размеры | 210x150x80 мм |