Тепловизор Guide H3
Тепловизор Guide H3 - это мощное устройство для измерения температуры и диагностики неисправностей в промышленности. Благодаря высокой частоте кадров 30 Гц, он позволяет легко определять проблемы в оборудовании и измерять температуру движущихся объектов.
Диапазон измерения температуры
Guide H3 способен измерять температуру в диапазоне от -40°C до +150°C с возможностью автоматического переключения режимов до +650°C. Опционально диапазон может быть расширен до 2000°C. Это делает его идеальным для использования в различных отраслях, где требуется высокая точность и надежность измерений.
Высококачественные сенсор и камера
Основным преимуществом тепловизора является его детектор с разрешением 320 x 240 пикселей и чувствительностью 45 мК. Это обеспечивает четкое и детализированное инфракрасное изображение. Встроенная 5-мегапиксельная камера позволяет накладывать видимое изображение на термограмму, улучшая визуализацию и точность анализа.
Важная особенность: прочность и надежность
Guide H3 создан для работы в самых жестких условиях. Важная особенность: прочность и надежность
Guide H3 создан для работы в самых жестких условиях. Его водонепроницаемость и пылезащита по стандарту IP54 позволяют использовать прибор даже в сложных погодных условиях. Устройство также выдерживает падение с высоты до 2 метров, что делает его устойчивым к механическим повреждениям. Эти характеристики обеспечивают качество военного класса и гарантируют долгий срок службы.
Быстрая передача данных для анализа
Guide H3 оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет передавать данные в реальном времени без проводов. Это особенно важно для быстрого анализа и принятия решений на месте. Прибор имеет внутреннюю память объемом 64 ГБ и поддерживает съемные SD-карты от 64 ГБ до 256 ГБ, что обеспечивает удобное хранение большого объема данных и возможность их переноса между устройствами.Его водонепроницаемость и пылезащита по стандарту IP54 позволяют использовать прибор даже в сложных погодных условиях. Устройство также выдерживает падение с высоты до 2 метров, что делает его устойчивым к механическим повреждениям. Эти характеристики обеспечивают качество военного класса и гарантируют долгий срок службы.
Другие полезные функции
Для удобства работы и точности измерений прибор оснащен:
-
Лазерным целеуказателем: облегчает наведение на нужный объект.
-
Подсветкой зоны съемки: улучшает видимость объектов в условиях низкой освещенности.
-
Микрофоном для записи комментариев: позволяет фиксировать замечания и комментарии прямо во время работы.
-
Динамиком: для воспроизведения записанных аудиофайлов или звуковых сигналов.
-
Компасом и GPS: для привязки координат к термограммам, что особенно полезно при работе на больших объектах или в полевых условиях.
Обновление ПО
Прибор поддерживает онлайн-обновления, что позволяет поддерживать его в актуальном состоянии и получать доступ к новым функциям.
Заключение
Guide H3 — это надежный и многофункциональный тепловизор, который станет незаменимым помощником для профессионалов. Его прочность, широкие возможности измерений, высокая частота кадров, беспроводная передача данных и дополнительные функции делают его идеальным выбором для промышленных задач.
Комплектация
-
Тепловизионная камера
-
Крышка объектива
-
Li-ion аккумулятор - 2шт
-
Зарядное устройство
-
Кабель TYPE-C USB
-
SD-карта (64 Гб)
-
Ремешок на запястье
-
Наплечный ремень
-
Кейс
-
Руководство пользователя
Технические характеристики Тепловизор Guide H3
| Тип детектора | оксид ванадия (VOx), 7.5 ˜14μm |
|---|---|
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240@12μm |
| Технология сверхвысокого разрешения | есть, 640 × 480 |
| Эквивалентная шуму разность температур (NETD) | ≤45 mK |
| Частота кадров | 30 Hz / 9 Hz |
| Фокусное расстояние | 10.5 мм |
| Поле зрения | 25° x 19° |
| Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 1.36mrad |
| Минимальное расстояние до объекта | 0.1м |
| D:S | 735:1 |
| Фокусировка | ручная / автоматическая / сенсорный автофокус / непрерывная автофокусировка |
| Цифровое увеличение | 1.1x до 8x |
| Распознавание снимков | автоматическое |
| Диапазон измерения температуры | автоматическое переключение: -40°C +150°C, 0°C +650°C; опционально от +500°С до +2000°С с использованием высокотемпературного фильра |
| Точность измерений | ±2°C или ±2%, в зависимости от того что больше |
| Анализируемый объект | точка x 8, линия x 8, область x 8 |
| Отслеживание / Сигнализация | отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой температуры на весь экран (изображение и голос) |
| Поправки измерений | излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы |
| Другое | изотерма, Smart Stroke, расчёт площади |
| Дисплей ЖК | 4.3’, сенсорный ЖК-дисплей 800×480 пикселей |
| Цифровая камера | 5 MP |
| Режимы отображения | ИК, видео, режим слияния MIF, картинка в картинке |
| Настройки изображений | режимы диапазонов: автоматический, полу-автоматический, ручной |
| Цветовые палитры | горячий белый, красное железо, арктический, радуга 1, горячее железо, радуга 2, фульгурит, медицинский, оттенок, горячий черный, горячий голубой, сепия, горячий зеленый, лёд и пламя, янтарный, настраиваемый |
| Запись | фото и видео (инфракрасный и видимый свет) |
| Облачный сервис | доступен |
| Сохранение информации | внутренняя память (64 GB) и съемная SD карта (от 64 GB до 256 GB) |
| Сохранение изображений | JPG с информацией о температуре |
| Сохранение видео | MP4 (без информации о температуре) используется для синхронной записи звука; Irgd (с информацией о температуре), до 30 Гц (опционально) для анализа температуры |
| Наружный интерфейс | Type-C, SD карта, UNC ¼"-20 (Установка на штатив) |
| WIFI | есть, может быть подключен к мобильному телефону/планшету для передачи изображений и видео в реальном времени |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, поддержка передачи изображения (только для Android) |
| Тип аккумулятора | литий-ионная перезаряжаемая батарея |
| Время работы от аккумулятора | ≥5 часов |
| Способы зарядки | TYPE-C для заряда аккумулятора; настольное зарядное устройство; Возможность зарядки во время использования |
| Время заряда | до 90% полного заряда за 2.5 часа |
| Рабочая температура | -20°C +50°C |
| Температура хранения | -40°C +60°C |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Испытание на падение | испытание на падение с высоты до 2м |
| Сертификация | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, испытания на падение с высоты, испытания на влагозащиту и температуру, вибрационные испытания, испытания на ударную нагрузку, UN38.3, MSDS |
| Аппаратные средства | лазерный целеуказатель (индикация, расстояние до объекта), подсветка, микрофон, динамик, компас, GPS |
| Размеры | 292 x 125 x 125 мм |
| Вес | ≤1.15Кг (с аккумулятором) |




